Una respuesta directa, con números reales. El retiro de basura en Miami se cobra de dos maneras — una tarifa fija por artículo o una tarifa fija por cuánto del camión llena — con un mínimo de $75. Ambas se cotizan desde una foto antes de reservar, así que no hay medidor por hora ni tarifa sorpresa de vertedero. Abajo está la lista de precios 2026 completa, qué mueve el número, y cómo compara con un contenedor o la recolección de la ciudad.
Envíe una foto — precio fijo exacto en segundos
Suba una Foto y Reciba su Precio →La mayoría de los trabajos de un solo artículo en Miami cuestan entre $75 y unos $250. Una recogida típica de varios artículos (digamos un sofá, un colchón y una cómoda) suele ser $300–$500. Un vaciado completo de apartamento o garaje se cobra por carga de camión, desde $295 por un cuarto de camión hasta $895 por un camión completo de 16 yardas cúbicas, y las casas más grandes usan varios camiones a la misma tarifa fija por camión. El número exacto siempre sale de una foto o un video por adelantado.
Mejor para una lista conocida — un sofá, una nevera, una caminadora. Cada artículo tiene un precio fijo (tablas abajo). Envíe una foto, reciba el total, listo.
Mejor para vaciados y pilas mixtas. Paga por la fracción de nuestro camión de 16 yardas cúbicas que llena la carga — de 1/4 a completo.
Sea cual sea la forma, se cotiza antes de reservar. Sin reloj por hora, sin tarifas de "ya veremos en el vertedero".
Una regla rápida: si puede nombrar los artículos, el precio por artículo suele ser más barato y claro. Si es "un cuarto lleno de cosas", gana el precio por carga de camión.
Nuestro camión carga 16 yardas cúbicas (unas 107 bolsas de basura estándar). Usted elige la fracción de llenado; el precio escala con ella.
| Qué tan lleno | Volumen aprox. | Más o menos | Precio fijo |
|---|---|---|---|
| 1/4 de camión | 4 yd³ (~27 bolsas) | Un cuarto / garaje pequeño | $295 |
| 3/8 de camión | 6 yd³ (~40 bolsas) | Estudio | $415 |
| 1/2 camión | 8 yd³ (~53 bolsas) | Apartamento de 1 recámara | $525 |
| 5/8 de camión | 10 yd³ (~67 bolsas) | 1 recámara grande | $625 |
| 3/4 de camión | 12 yd³ (~80 bolsas) | Apartamento de 2 recámaras | $720 |
| 7/8 de camión | 14 yd³ (~93 bolsas) | 2 recámaras grande | $810 |
| Camión completo | 16 yd³ (~107 bolsas) | 2–3 recámaras amueblado | $895 |
Mínimo de $75. La salida, el COI, el manejo del ascensor de carga, la donación y el desecho incluidos. Las casas más grandes y propiedades usan varios camiones a la misma tarifa fija por camión.
Los precios por artículo se construyen a partir del volumen (cuánto espacio de camión ocupa) y el peso (el desecho es en parte por libra), más algunos factores propios del artículo. Esto es lo que de verdad mueve el número:
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Sofá / couch | $170 |
| Love seat | $128 |
| Reclinable | $132 |
| Sofá cama | $200 |
| Seccional — 2 piezas | $190 |
| Seccional — 3 piezas | $249 |
| Seccional — 4 piezas | $307 |
| Sillón | $104 |
| Futón | $139 |
| Otomana | $76 |
| Silla de oficina | $82 |
| Silla de comedor | $75 |
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Mesa de centro | $84 |
| Mesa lateral | $70 |
| Consola | $77 |
| Mesa de comedor — pequeña | $138 |
| Mesa de comedor — grande | $174 |
| Mesa de patio | $120 |
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Colchón — individual | $111 |
| Colchón — full | $126 |
| Colchón — queen | $139 |
| Colchón — king | $154 |
| Box spring | $124 |
| Juego colchón + box spring | $192 |
| Marco de cama | $92 |
| Cabecera | $77 |
| Litera | $165 |
| Cuna | $90 |
| Cómoda | $169 |
| Cómoda — grande | $199 |
| Mesa de noche | $77 |
| Ropero | $165 |
Los colchones se envían a reciclaje — sin necesidad de embolsarlos y sellarlos para la acera como exige la ciudad.
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Librero | $97 |
| Centro de entretenimiento | $104 |
| Vitrina | $215 |
| Curio | $128 |
| Archivero — pequeño | $81 |
| Archivero — grande | $101 |
| Gabinete de almacenamiento | $99 |
| Estantería de metal | $95 |
| Escritorio | $112 |
| Escritorio en L | $139 |
| Mesa de conferencias | $201 |
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Refrigerador | $221 |
| Refrigerador — grande | $246 |
| Mini refrigerador | $155 |
| Congelador horizontal | $196 |
| Congelador vertical | $201 |
| Lavadora | $179 |
| Secadora | $172 |
| Combo lavadora / secadora | $225 |
| Lavavajillas | $147 |
| Estufa / horno de gas | $176 |
| Estufa / horno eléctrico | $172 |
| Calentador de agua — tanque | $176 |
| Calentador de agua — sin tanque | $121 |
| Aire de ventana | $107 |
| Aire portátil | $114 |
| Deshumidificador | $104 |
Hacemos la desconexión básica; un plomero corta cualquier línea de gas. El refrigerante se maneja según las normas y el metal se recicla.
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| TV — pequeño (menos de 32") | $84 |
| TV — mediano (32–55") | $91 |
| TV — grande / CRT / proyección | $98 |
| Monitor | $78 |
| Computadora de escritorio | $83 |
| Impresora | $78 |
| Estéreo | $70 |
| Bocina grande | $77 |
Los electrónicos no son basura de acera en Florida — van a un reciclador de e-waste, incluido el vidrio con plomo de los viejos sets de CRT y proyección.
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Caminadora | $155 |
| Elíptica | $131 |
| Bicicleta estática | $97 |
| Peloton | $108 |
| Gimnasio en casa | $192 |
| Banco de pesas | $93 |
| Juego de pesas | $99 |
| Máquina de remo | $102 |
| Escaladora | $135 |
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Silla de patio | $40 |
| Sombrilla de patio | $71 |
| Parrilla de propano | $95 |
| Parrilla de carbón | $79 |
| Ahumador | $88 |
| Tumbona exterior | $82 |
| Trampolín | $156 |
| Podadora | $88 |
| Juego de columpios | $192 |
Las cosas incómodas y pesadas que la mayoría de los demás no tocan o cobran con recargo. Estos son los mismos precios fijos cotizados por foto.
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Piano vertical | $390 |
| Piano de cola | $590 |
| Mesa de billar | $812 |
| Jacuzzi | $434 |
| Caja fuerte — pequeña | $135 |
| Caja fuerte — grande | $273 |
| Juego de llantas | $117 |
| Alfombra enrollada | $92 |
| Bañera — fibra de vidrio | $121 |
| Bañera — hierro fundido | $249 |
| Inodoro | $86 |
| Radiador | $99 |
Los pianos, mesas de billar y jacuzzis se desarman en sitio según haga falta y pueden cotizarse individualmente desde sus fotos — los precios de arriba son las tarifas estándar de inicio.
| Artículo | Precio fijo |
|---|---|
| Una bolsa de basura | $47 |
| Bolsa de contratista | $55 |
| Caja de mudanza | $42 |
| 10 bolsas | $178 |
| 15 bolsas | $264 |
| 20 bolsas | $348 |
| Pila suelta — pequeña | $110 |
| Pila suelta — mediana | $174 |
| Pila suelta — grande | $280 |
| Escombros de construcción (por yarda cúbica) | $162 |
| Desecho de jardín (por yarda cúbica) | $119 |
Pasando un puñado de bolsas, el precio por carga de camión de arriba casi siempre es más barato que contar bolsas una por una.
¿Vaciando una unidad en Public Storage, Extra Space o CubeSmart? Se cobra por el tamaño de la unidad:
| Tamaño | Precio fijo |
|---|---|
| 5×5 | $276 |
| 5×10 | $378 |
| 5×15 | $489 |
| 10×10 | $591 |
| 10×15 | $718 |
| 10×20 | $829 |
| 10×25 | $956 |
| 10×30 | $1,126 |
Una unidad muy llena puede cotizar un poco más que una promedio — envíe una foto de la puerta abierta para un número exacto.
| Trabajo | Costo típico en Miami | Notas |
|---|---|---|
| Un solo artículo (silla, TV, mesa pequeña) | $75–$110 | En o cerca del mínimo de $75 |
| Sofá o colchón | $128–$200 | De love seat a sofá cama / individual a king |
| Electrodoméstico grande | $147–$246 | De lavavajillas a nevera grande |
| Varios artículos juntos | $300–$500 | p. ej. sofá + colchón + cómoda |
| Vaciado de un cuarto / garaje | $295–$525 | 1/4–1/2 camión |
| Vaciado de apartamento | $525–$895 | 1/2 a camión completo |
| Vaciado de propiedad / casa completa | $895+ (varios camiones) | Misma tarifa fija por camión |
| Opción | Costo | Rapidez | El detalle |
|---|---|---|---|
| Recolección de voluminosos de la Ciudad de Miami | Gratis | Ventana semanal | Un artículo voluminoso por recolección semanal; usted lleva cada pieza a la acera antes de las 6am; no toma un cuarto entero, ni entra a una torre |
| Renta de contenedor (dumpster) | ~$350–$600+ | Días–semanas | Permiso de calle, usted lo carga todo a mano, queda afuera por días, nada se dona |
| Camioneta rentada + vertedero | Renta + tarifas + su día | Lento | Usted carga, maneja y paga el desecho; nada se recicla ni dona |
| JunkRabbit tarifa fija | Cotizado por foto, mínimo $75 | El mismo día si hay cupo | Ninguno — lo sacamos, manejamos el COI/ascensor, y donamos o reciclamos |
La recolección gratis de la ciudad es de verdad la ruta más barata para un solo artículo resistente que pueda arrastrar a la acera y esperar una semana. Para cualquier cosa dentro de una torre, algo pesado, algo urgente, o más de una pieza, el retiro de tarifa fija suele ser más rápido y — al contar permisos, tarifas de vertedero y su propio tiempo — a menudo no queda lejos en precio.
El programa de voluminosos de la Ciudad de Miami toma un artículo voluminoso por recolección semanal, en la acera antes de las 6 a.m., agendado por el 311. Los colchones deben ir embolsados y sellados; las puertas de neveras y congeladores deben retirarse; los electrónicos van a reciclaje de e-waste y no se toman como basura común. Está bien para el sofá ocasional en una casa unifamiliar — pero no puede vaciar una unidad, no entra a un edificio, y no puede con una torre de Brickell o Edgewater que exige un Certificado de Seguro y un ascensor de carga reservado antes de mover nada. Ese es el hueco que llena el retiro de tarifa fija.
Una foto o un video corto del artículo o del cuarto. Es todo lo que necesitamos.
Un precio fijo exacto de vuelta en segundos — por artículo o por fracción de camión. Sin visita de estimación.
El mismo día suele estar disponible en Miami, las playas y Coral Gables.
Gratis, sin registro — precio fijo exacto desde una foto
Suba una Foto y Reciba su Precio →¿Cuánto cuesta el retiro de basura en Miami?
La mayoría de los artículos individuales son $75–$250 (con un mínimo de $75); los vaciados van de $295 por un cuarto de camión a $895 por un camión completo. Recibe el precio fijo exacto desde una foto antes de reservar.
¿Cuánto cuesta retirar un sofá en Miami?
Un sofá estándar es $170, un love seat $128, un seccional de 3 piezas $249 — incluyendo la salida, el COI/ascensor del edificio, y el desecho o la donación.
¿Cuánto cuesta deshacerse de un colchón?
$111 individual, $126 full, $139 queen, $154 king; un juego de colchón y box spring es $192. Se envía a reciclaje, sin necesidad de embolsar.
¿Cuánto cuesta llevarse un refrigerador?
$221 por una nevera estándar, $246 por una grande. La desconectamos, la llevamos con las puertas puestas, y reciclamos el metal.
¿Cobran por hora?
No. Es un precio fijo por artículo o por fracción de camión, cotizado por adelantado — el número que le dicen es el que paga.
¿Hay tarifas ocultas por un piso alto o escaleras?
No. La salida, las bajadas por escaleras, el Certificado de Seguro y el ascensor de carga están todos incluidos. Un piso alto cuesta lo mismo que la planta baja.
¿El mismo día cuesta más?
Sin recargo por el mismo día — es el mismo precio fijo, sujeto a que haya un equipo disponible.